ELENCO AMMINISTRATORI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
ANNO 2010
art. 1, comma 735, Legge 296/06 (legge finanziaria anno 2007)
SOCIETA’ | QUOTA PARTECIPAZIONE | NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSO ANNUO LORDO |
UNIACQUE S.P.A. | 0,39% | NESSUN AMMINISTRATORE | ||
S.A.B.B. SERVIZI AMBIENTALI | 1,61% | NESSUN AMMINISTRATORE | ||
CO.GE.I.DE. S.P.A. | 1,64% | NESSUN AMMINISTRATORE | ||
UNIGAS DISTRIBUZIONE | 0,23% | NESSUN AMMINISTRATORE | ||
CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO | 2,00% | NESSUN AMMINISTRATORE | ||
CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE DEL SERIO | 21,92% | BERGAMASCHI FIORENZO LAMERA GEOM. MARINO | COMP. ASSEMBLEA CONSORTILE COMP. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | € 0,00.= € 0,00.= |
CONSORZIO AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO | 0,3678 % | NESSUN AMMINISTRATORE |
Bariano, 02 gennaio 2010
Indirizzo posta certificata: comune.bariano [@] legalmail [.] it