L'occupazione suolo pubblico temporanea dovrà essere autorizzata dal comune.
E' necessario presentare domanda di occupazione suolo pubblico all'ufficio tecnico comunale, il quale a seguito verifica della fattibilità dell'occupazione provvederà ad emettere autorizzazione e bollettino di pagamento postale elaborato dall'ufficio tributi.
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle categorie sotto indicate.
In ogni caso per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni ed inferiore ai 30 la tariffa è ridotta nella misura del 20% per tutta la durata dell’occupazione; per occupazioni superiore ai 30 giorni del 40% per tutta la durata dell’occupazione.
Nel caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
N. | OCCUPAZIONI TEMPORANEE CARATTERISTICHE | CANONE GIORNALIERO PER CATEGORIA AL MQ | |
I CAT. | II CAT. | ||
Euro | Euro | ||
1. | Occupazioni temporanee di suolo pubblico ordinarie | 1,858 | 1,486 |
2. | Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico (rid. 50%) | 0,929 | 0,743 |
3. | Occupazioni realizzate con tende e simili. Riduzione tar. Al 30%. Tassazione per la sola parte sporgente i banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa | 0,558 | 0,446 |
4. | Occupazione effettuate in occasioni di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 25%) | 2,321 | 1,858 |
5. | Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell’80%) | 0,372 | 0,298 |
6. | Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori che vendono il loro prodotto | 1,238 | 0,991 |
7. | Occupazione realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia | 1,858 | 1,115 |
8. | Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche | 0,372 | 0,298 |
In ogni caso il cumulo delle riduzioni della tabella sopra riportata, e di utilizzo dell’area per un numero inferiore a ventiquattro ore, il canone non potrà essere inferiore a € 0,15.= al metro quadro per ogni giornata.
Occupazioni per occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi, condutture o impianti
N. | OCCUPAZIONI TEMPORANEE CARATTERISTICHE | CANONEPER CATEGORIA | CANONE PER CATEGORIA |
I CAT. | II CAT. | ||
Euro | Euro | ||
1. | Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore ai 30 giorni fino ad | 12,378 | 9,902 |
Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare | 18,566 | 14,853 | |
2. | Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata superiore ai 30 giorni fino ad | 16,091 | 12,873 |
Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare | 24,136 | 19,309 |
Indirizzo posta certificata: comune.bariano [@] legalmail [.] it