Prospetto assenze dipendenti anno 2010
| GEN. | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | |
| Numero dei dipendenti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Totale assenze per malattia | 0 | 1 | 27 | 25 | 0 | 1 |
| Eventi di malattia superiore a 10 giorni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Permessi retribuiti motivi personali | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Permessi legge 104 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Permessi Avis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Permessi studio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Permessi malattia figlio inf. 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permessi elezioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegati da scaricare:
Indirizzo posta certificata: comune.bariano [@] legalmail [.] it