Fascia I.S.E.E. | Tariffa 1° figlio | Tariffa 2° figlio e successivi |
Fino a € 5.165,00 | € 253,00 | € 126,50 |
Da € 5.165,01 a € 7.747,00 | € 284,00 | € 142,00 |
Da € 7.747,01 a € 10.247,00 | € 312,00 | € 156,00 |
Da € 10.247,01 a € 12.247,00 | € 342,00 | € 171,00 |
Da € 12.247,01 a € 14.695,95 | € 371,00 | € 185,50 |
Oltre € 14.695,95 | € 401,00 | € 200,50 |
Fascia I.S.E.E. | Tariffa 1° figlio | Tariffa 2° figlio e successivi |
Fino a € 5.165,00 | € 227,00 | € 113,50 |
Da € 5.165,01 a € 7.747,00 | € 251,00 | € 125,50 |
Da € 7.747,01 a € 10.247,00 | € 276,00 | € 138,00 |
Da € 10.247,01 a € 12.247,00 | € 300,00 | € 150,00 |
Da € 12.247,01 a € 14.695,95 | € 324,00 | € 162,00 |
Oltre € 14.695,95 | € 348,00 | € 174,00 |
Allegati da scaricare:
Indirizzo posta certificata: comune.bariano [@] legalmail [.] it